- Du T2 au T3
- 48,84 m² à 75,21 m²
- Pietrosella
- A partir de 284 000 €
Immeuble neuf situé au sein d’une résidence à deux pas de la mer. L’immeuble est constitué d’un ensemble de 16 logements traversants, allant du T2 au T3 offrant une superbe vue panoramique sur le golfe d’Ajaccio et la presqu’ile de l’Isolella.
Référence | Etage | Type | Surface | Terrasse | Prix | Disponibilités | Plan de vente |
Lot 09 | R+2 | T2 | 48,84 m² | 12,03 m² | 294 000 € | Disponible | |
Lot 10 | R+2 | T2 | 48,99 m² | 12,01 m² | 289 000 € | Disponible | |
Lot 11 | R+2 | T2 | 48,99 m² | 12,01 m² | 284 000 € | Disponible | |
Lot 12 | R+2 | T3 | 75,21 m² | 23,88 m² | 425 000 € | Disponible | |
Lot 13 | R+2 | T3 | 64,82 m² | 23,88 m² | 365 000 € | Disponible | |
Lot 14 | R+2 | T2 | 48,99 m² | 12,01 m² | 289 000 € | Disponible | |
Lot 15 | R+2 | T2 | 48,99 m² | 12,01 m² | 294 000 € | Disponible | |
Lot 16 | R+2 | T2 | 50,43 m² | 12,84 m² | 315 000 € | Disponible | |
Lot 17 | R+3 | Rooftop | 110,00 m² | - | Sur demande | Disponible | |
Lot 18 | R+3 | T2 | 48,99 m² | 12,01 m² | 344 000 € | Disponible | |
Lot 19 | R+3 | T2 | 48,99 m² | 12,01 m² | 344 000 € | Disponible | |
Lot 20 | R+3 | T3 | 75,21 m² | 23,95 m² | 490 000 € | Disponible | |
Lot 21 | R+3 | T3 | 64,82 m² | 23,95 m² | 430 000 € | Disponible | |
Lot 22 | R+3 | T2 | 49,21 m² | 12,01 m² | 344 000 € | Disponible | |
Lot 23 | R+3 | T2 | 49,11 m² | 12,01 m² | 344 000 € | Disponible | |
Lot 24 | R+3 | T2 | 50,43 m² | 12,84 m² | 374 000 € | Disponible | |
Box 01 | RDC | Box | 22,00 m² | - | 31 000 € | Disponible | |
Box 02 | RDC | Box | 22,00 m² | - | 31 000 € | Disponible | |
Box 03 | RDC | Box | 17,11 m² | - | 24 000 € | Disponible | |
Box 04 | RDC | Box | 17,11 m² | - | 24 000 € | Disponible | |
Box 05 | RDC | Box | 23,40 m² | - | 33 000 € | Disponible | |
Box 06 | RDC | Box | 23,11 m² | - | 32 000 € | Disponible | |
Box 07 | RDC | Box | 23,11 m² | - | 32 000 € | Disponible | |
Box 08 | RDC | Box | 23,11 m² | - | 32 000 € | Disponible | |
Box 09 | RDC | Box | 23,11 m² | - | 32 000 € | Disponible | |
Box 10 | RDC | Box | 25,96 m² | - | 36 000 € | Disponible | |
Box 11 | RDC | Box | 25,96 m² | - | 36 000 € | Disponible | |
Box 12 | RDC | Box | 25,96 m² | - | 36 000 € | Disponible | |
Box 13 | RDC | Box | 25,90 m² | - | 36 000 € | Disponible | |
Box 14 | RDC | Box | 24,72 m² | - | 35 000 € | Disponible | |
Box 15 | RDC | Box | 24,72 m² | - | 35 000 € | Disponible | |
Box 16 | RDC | Box | 24,72 m² | - | 35 000 € | Disponible | |
Box 17 | RDC | Box | 23,44 m² | - | 33 000 € | Disponible | |
Box 18 | R-1 | Box | 22,19 m² | - | 31 000 € | Disponible | |
Box 19 | R-1 | Box | 22,08 m² | - | 31 000 € | Disponible | |
Box 20 | R-1 | Box | 22,08 m² | - | 31 000 € | Disponible | |
Box 21 | R-1 | Box | 22,08 m² | - | 31 000 € | Disponible | |
Box 22 | R-1 | Box | 23,48 m² | - | 33 000 € | Disponible | |
Box 23 | R-1 | Box | 23,13 m² | - | 32 000 € | Disponible | |
Box 24 | R-1 | Box | 23,18 m² | - | 32 000 € | Disponible | |
Box 25 | R-1 | Box | 23,18 m² | - | 32 000 € | Disponible | |
Box 26 | R-1 | Box | 23,30 m² | - | 33 000 € | Disponible | |
Box 27 | R-1 | Box | 26,04 m² | - | 36 000 € | Disponible | |
Box 28 | R-1 | Box | 26,04 m² | - | 36 000 € | Disponible | |
Box 29 | R-1 | Box | 22,26 m² | - | 31 000 € | Disponible | |
Box 30 | R-1 | Box | 25,98 m² | - | 36 000 € | Disponible | |
Box 31 | R-1 | Box | 24,80 m² | - | 35 000 € | Disponible | |
Box 32 | R-1 | Box | 24,80 m² | - | 35 000 € | Disponible | |
Box 33 | R-1 | Box | 23,47 m² | - | 33 000 € | Disponible | |
Cellier 01 | R-1 | Cellier | 4,14 m² | - | 8 500 € | Disponible | |
Cellier 02 | R-1 | Cellier | 11,10 m² | - | Disponible | ||
Cellier 03 | R+2 | Cellier | 3,59 m² | - | 7 500 € | Disponible | |
Cellier 04 | R+2 | Cellier | 5,38 m² | - | 11 000 € | Disponible | |
Cellier 05 | R+3 | Cellier | 3,59 m² | - | 7 500 € | Disponible | |
Cellier 06 | R+3 | Cellier | 5,38 m² | - | 11 000 € | Disponible |
Demandes personnalisées